| ブランド名: | OVEN GRANDMASTER |
| モデル番号: | KRL |
| MOQ: | 1set |
| 価格: | negotiable |
| 配達時間: | 15から25の仕事日以内に |
| 支払条件: | T/T、L/Cの西連合 |
ISO9001証明の電気子ヒツジのグリル機械
| 製品名 | 多機能の電気子ヒツジのグリルのオーブン |
| 暖房 | 電気ストーブ |
| 材料 | ステンレス鋼 |
| 色 | カスタマイズされる |
| 変数 | 380V/17KW |
| 次元 | 950*1250*2100mm |
| 容量 | 12 ducks/7 geese/18の鶏 |
| 処理時間 | 60分 |
| 付属品 | ambのホールダー、鶏のホールダー |
| 適用 | レストラン、ホテル、食糧広場、党、等。 |
| Cookableの食糧 | 魚、子ヒツジ、鶏、等。 |
| ブランド | オーブンの団長かOEM |
| 証明 | ISO9001-2008 |
| 調達期間 | 20仕事日 |
| 包装 | 標準的な出荷の木の場合 |
利点:
1.環境に優しくおよび健康
2.熱気の循環
3. シェフのためのプロダクト標準化、必要性無し、および救う人件費
![]()
| ブランド名: | OVEN GRANDMASTER |
| モデル番号: | KRL |
| MOQ: | 1set |
| 価格: | negotiable |
| パッケージの詳細: | 標準的な輸出の木の場合 |
| 支払条件: | T/T、L/Cの西連合 |
ISO9001証明の電気子ヒツジのグリル機械
| 製品名 | 多機能の電気子ヒツジのグリルのオーブン |
| 暖房 | 電気ストーブ |
| 材料 | ステンレス鋼 |
| 色 | カスタマイズされる |
| 変数 | 380V/17KW |
| 次元 | 950*1250*2100mm |
| 容量 | 12 ducks/7 geese/18の鶏 |
| 処理時間 | 60分 |
| 付属品 | ambのホールダー、鶏のホールダー |
| 適用 | レストラン、ホテル、食糧広場、党、等。 |
| Cookableの食糧 | 魚、子ヒツジ、鶏、等。 |
| ブランド | オーブンの団長かOEM |
| 証明 | ISO9001-2008 |
| 調達期間 | 20仕事日 |
| 包装 | 標準的な出荷の木の場合 |
利点:
1.環境に優しくおよび健康
2.熱気の循環
3. シェフのためのプロダクト標準化、必要性無し、および救う人件費
![]()