|
|
| ブランド名: | OVEN GRANDMASTER |
| モデル番号: | CL-KYL |
| MOQ: | 1set |
| 価格: | negotiable |
| 配達時間: | 15から25の仕事日以内に |
| 支払条件: | T/T、L/Cの西連合 |
電気グリル機械を調理している耐久の単層の魚
| 製品名 | 電気魚は機械を焼く |
| 暖房 | 電気 |
| 材料 | ステンレス鋼 |
| 次元 | 1010*810*1700mm |
| 重量 | 330kgs |
| スペース | 4つの格子 |
| 色 | 黒/銀 |
| 利点 | 安全を保障する排他的なオイル灰seperatingの技術 |
| 適用 | レストラン、ホテル、食糧plazza、宴会、党、等。 |
| ブランド | オーブンの団長かOEM |
| 証明 | ISO9001-2008 |
| 調達期間 | 15-30仕事日 |
| 包装 | 標準的な出荷の木の場合 |
オーブンGRANDAMSTER Charcialの魚のグリルをなぜ選びなさいか
![]()
付属品:
![]()
他のモデル:
![]()
|
| ブランド名: | OVEN GRANDMASTER |
| モデル番号: | CL-KYL |
| MOQ: | 1set |
| 価格: | negotiable |
| パッケージの詳細: | 標準的な輸出の木の場合 |
| 支払条件: | T/T、L/Cの西連合 |
電気グリル機械を調理している耐久の単層の魚
| 製品名 | 電気魚は機械を焼く |
| 暖房 | 電気 |
| 材料 | ステンレス鋼 |
| 次元 | 1010*810*1700mm |
| 重量 | 330kgs |
| スペース | 4つの格子 |
| 色 | 黒/銀 |
| 利点 | 安全を保障する排他的なオイル灰seperatingの技術 |
| 適用 | レストラン、ホテル、食糧plazza、宴会、党、等。 |
| ブランド | オーブンの団長かOEM |
| 証明 | ISO9001-2008 |
| 調達期間 | 15-30仕事日 |
| 包装 | 標準的な出荷の木の場合 |
オーブンGRANDAMSTER Charcialの魚のグリルをなぜ選びなさいか
![]()
付属品:
![]()
他のモデル:
![]()