![]() |
ブランド名: | OVEN GRANDMASTER |
モデル番号: | KS20-01-00-00-00 |
MOQ: | 1単位 |
価格: | negotiable |
配達時間: | 15から20仕事の中では沈殿物のレシートの後の幾日 |
支払条件: | ウェスタン・ユニオン、L/C、T/T |
OEMの魚のグリル機械電気魚のグリルのオーブン
製品名 | 電気魚のグリル |
暖房 | 電気管のヒーター |
材料 | Stainelessの鋼鉄 |
色 | 黒い |
変数 | 380V/23KW |
次元 | 910*860*1850mm |
容量 | 6つの格子 |
重量 | 450KG |
適用 | レストラン、ホテル、食糧広場、党、等。 |
Cookableの食糧 | 魚、子ヒツジ、鶏、等。 |
ブランド | オーブンの団長かOEM |
証明 | ISO9001-2008 |
調達期間 | 20仕事日 |
包装 | 標準的な出荷の木の場合 |
![]() |
ブランド名: | OVEN GRANDMASTER |
モデル番号: | KS20-01-00-00-00 |
MOQ: | 1単位 |
価格: | negotiable |
パッケージの詳細: | 標準的な輸出木の場合 |
支払条件: | ウェスタン・ユニオン、L/C、T/T |
OEMの魚のグリル機械電気魚のグリルのオーブン
製品名 | 電気魚のグリル |
暖房 | 電気管のヒーター |
材料 | Stainelessの鋼鉄 |
色 | 黒い |
変数 | 380V/23KW |
次元 | 910*860*1850mm |
容量 | 6つの格子 |
重量 | 450KG |
適用 | レストラン、ホテル、食糧広場、党、等。 |
Cookableの食糧 | 魚、子ヒツジ、鶏、等。 |
ブランド | オーブンの団長かOEM |
証明 | ISO9001-2008 |
調達期間 | 20仕事日 |
包装 | 標準的な出荷の木の場合 |