| ブランド名: | OVEN GRANDMASTER |
| モデル番号: | CL-ZLKCL-S |
| MOQ: | 1単位 |
| 価格: | negotiable |
| 配達時間: | 5から15仕事の中では沈殿物のレシートの後の幾日 |
| 支払条件: | L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン |
無煙商業バーベキューはKebabの垂直電気ガラスを焼く
無煙商業バーベキューの利点はKebabの垂直を焼く
電気ガラス ステンレス鋼:
スマートな設計容易な集まり、分解
環境に優しい耐熱性にガラス蓋の無煙に焼くこと
準備ができた8分18 Kebabs以内に調理する瞬間
商業バーベキューのグリル縦のKebabsの技術的な変数:
| 機械名前 | 無煙商業バーベキューはKebabの垂直電気ガラス ステンレス鋼を焼く |
| 材料 | ステンレス鋼および耐熱性ガラス |
| 加熱法 | カーボンViberの電気管のヒーター |
| 評価される力 | 220V/1.5KW |
| グリルの測定 | 310*340*490mm |
| 純重量 | 10kgs |
| 容量を焼くこと | 18 Kebabsのホットドッグ、鶏手羽肉 |
| 時間を焼くこと | 18 Kebabsを焼く8分以内に |
| 付属品 | タケ棒、管のヒーター |
| 適当な食糧 | ホットドッグ、さまざまな肉Kebabsの鶏手羽肉 |
無煙商業バーベキューのより多くの映像はKebabの垂直電気ガラス ステンレス鋼を焼く:
![]()
| ブランド名: | OVEN GRANDMASTER |
| モデル番号: | CL-ZLKCL-S |
| MOQ: | 1単位 |
| 価格: | negotiable |
| パッケージの詳細: | カートンおよび標準の輸出木の場合 |
| 支払条件: | L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン |
無煙商業バーベキューはKebabの垂直電気ガラスを焼く
無煙商業バーベキューの利点はKebabの垂直を焼く
電気ガラス ステンレス鋼:
スマートな設計容易な集まり、分解
環境に優しい耐熱性にガラス蓋の無煙に焼くこと
準備ができた8分18 Kebabs以内に調理する瞬間
商業バーベキューのグリル縦のKebabsの技術的な変数:
| 機械名前 | 無煙商業バーベキューはKebabの垂直電気ガラス ステンレス鋼を焼く |
| 材料 | ステンレス鋼および耐熱性ガラス |
| 加熱法 | カーボンViberの電気管のヒーター |
| 評価される力 | 220V/1.5KW |
| グリルの測定 | 310*340*490mm |
| 純重量 | 10kgs |
| 容量を焼くこと | 18 Kebabsのホットドッグ、鶏手羽肉 |
| 時間を焼くこと | 18 Kebabsを焼く8分以内に |
| 付属品 | タケ棒、管のヒーター |
| 適当な食糧 | ホットドッグ、さまざまな肉Kebabsの鶏手羽肉 |
無煙商業バーベキューのより多くの映像はKebabの垂直電気ガラス ステンレス鋼を焼く:
![]()