![]() |
ブランド名: | OVEN GRANDMASTER |
モデル番号: | CL-XDCD-2 |
MOQ: | 1単位 |
価格: | negotiable |
配達時間: | 10-15仕事の中では沈殿物のレシートの後の幾日 |
支払条件: | L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン |
単層の魚は機械2を採取するスペース電気ステンレス鋼を焼く
電気単層の魚のグリル機械の特徴
1つのボタンの開始点火の必要性無し
時間の設定機能簡単な操作
安定した焼く機能標準的な魚の味
省力化の時間節約の電気のセービング
任意基盤およびより低いキャビネットのカスタム化
さまざまな魚の味を魚のグリルの訓練に与えなさい
単層の魚のグリル機械の技術的な変数
製品名 | 単層の魚のグリル機械2魚は電気ステンレス鋼の間隔をあける |
主要な材料 | ステンレス鋼 |
加熱法 | 電気管のヒーター |
評価される電圧 | 380V (3-phase 5ワイヤー システム) |
パワー レベル | 9kw (2匹の魚)への6kw (1fish) |
温度レベル | 300-500centidegrees |
魚のグリルのサイズ | 810*860*950mm (基盤かキャビネットなしで) |
適当な魚 | 草のコイ、Qingjiangの魚、Snakehead、コイ、ナマズ、とまり木、Herrring、雑色のコイ、鈍鼻のBream、等。 |
Opitionalのスペアー | 基礎サポートかより低いキャビネット |
重量 | 150kgs |
適当な場所 | レストラン、ホテル、酒保、食糧広場 |
単層の魚のグリル機械2魚のより多くの映像は電気の間隔をあける:
![]() |
ブランド名: | OVEN GRANDMASTER |
モデル番号: | CL-XDCD-2 |
MOQ: | 1単位 |
価格: | negotiable |
パッケージの詳細: | 標準的な輸出木の場合 |
支払条件: | L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン |
単層の魚は機械2を採取するスペース電気ステンレス鋼を焼く
電気単層の魚のグリル機械の特徴
1つのボタンの開始点火の必要性無し
時間の設定機能簡単な操作
安定した焼く機能標準的な魚の味
省力化の時間節約の電気のセービング
任意基盤およびより低いキャビネットのカスタム化
さまざまな魚の味を魚のグリルの訓練に与えなさい
単層の魚のグリル機械の技術的な変数
製品名 | 単層の魚のグリル機械2魚は電気ステンレス鋼の間隔をあける |
主要な材料 | ステンレス鋼 |
加熱法 | 電気管のヒーター |
評価される電圧 | 380V (3-phase 5ワイヤー システム) |
パワー レベル | 9kw (2匹の魚)への6kw (1fish) |
温度レベル | 300-500centidegrees |
魚のグリルのサイズ | 810*860*950mm (基盤かキャビネットなしで) |
適当な魚 | 草のコイ、Qingjiangの魚、Snakehead、コイ、ナマズ、とまり木、Herrring、雑色のコイ、鈍鼻のBream、等。 |
Opitionalのスペアー | 基礎サポートかより低いキャビネット |
重量 | 150kgs |
適当な場所 | レストラン、ホテル、酒保、食糧広場 |
単層の魚のグリル機械2魚のより多くの映像は電気の間隔をあける: